FACTUUR
Betreft | : | Stichting Invitee | |
Bedrag | : | € 0,00 |
SPECIFICATIE
Omschrijving | Aantal | Prijs | Bedrag | ||
| |||||
Een jaar lang lid van het netwerk van ondernemende vrouwen | ‑120,00 | ||||
Btw | € ‑25,20 | ||||
| |||||
Een jaar lang lid van het netwerk van ondernemende vrouwen | ‑120,00 | ||||
Btw | € ‑25,20 | ||||
| |||||
Een jaar lang lid van het netwerk van ondernemende vrouwen | ‑120,00 | ||||
Btw | € ‑25,20 | ||||
| |||||
Een jaar lang lid van het netwerk van ondernemende vrouwen | ‑10,65 | ||||
Btw | € ‑2,24 | ||||
| |||||
Een jaar lang lid van het netwerk van ondernemende vrouwen | ‑120,00 | ||||
Btw | € ‑25,20 | ||||
| |||||
Lidmaatschapskosten | ‑200,00 | ||||
Toeslag geen incasso | ‑3,50 | ||||
| |||||
Lidmaatschapskosten | ‑200,00 | ||||
Toeslag geen incasso | ‑3,50 | ||||
| |||||
Lidmaatschapskosten | ‑200,00 | ||||
Toeslag geen incasso | ‑3,50 | ||||
| |||||
Lidmaatschapskosten | ‑200,00 | ||||
Toeslag geen incasso | ‑3,50 | ||||
| |||||
Lidmaatschapskosten | 1 | ‑85,00 | ‑85,00 | ||
| |||||
Lidmaatschapskosten | 1 | ‑85,00 | ‑85,00 | ||
Betaald door Kwaliteitskring Regio Zwolle | 85,00 | ||||
| |||||
Lidmaatschapskosten | 1 | ‑85,00 | ‑85,00 | ||
Betaald door Kwaliteitskring Regio Zwolle | 85,00 | ||||
| |||||
Lidmaatschapskosten | 1 | ‑42,50 | ‑42,50 | ||
| |||||
Contributie bedrijfslidmaatschap | 1 | ‑150,00 | ‑150,00 | ||
| |||||
Contributie bedrijfslidmaatschap | 1 | ‑160,00 | ‑160,00 | ||
| |||||
Contributie A-registertherapeut | ‑90,00 | ||||
| |||||
Contributie bedrijfslidmaatschap | 1 | ‑182,00 | ‑182,00 | ||
| |||||
Contributie bedrijfslidmaatschap | 1 | ‑182,00 | ‑182,00 | ||
| |||||
Contributie bedrijfslidmaatschap | 1 | ‑182,00 | ‑182,00 | ||
Toeslag geen incasso | ‑3,50 | ||||
| |||||
Contributie bedrijfslidmaatschap | 1 | ‑182,00 | ‑182,00 | ||
Toeslag geen incasso | ‑3,50 | ||||
| |||||
Kosten deelname Niels Kuil | ‑30,00 | ||||
| |||||
Contributie bedrijfslidmaatschap | 1 | ‑190,00 | ‑190,00 | ||
Toeslag geen incasso | ‑3,50 | ||||
| |||||
Contributie bedrijfslidmaatschap | 1 | ‑190,00 | ‑190,00 | ||
| |||||
Contributie bedrijfslidmaatschap | 1 | ‑190,00 | ‑190,00 | ||
Toeslag geen incasso | ‑3,50 | ||||
| |||||
Contributie bedrijfslidmaatschap | 1 | ‑190,00 | ‑190,00 | ||
| |||||
Contributie bedrijfslidmaatschap | 1 | 190,00 | 190,00 | ||
| |||||
Contributie voor bedrijven met 31 t/m 100 werknemers | ‑568,94 | ||||
Btw | € ‑119,48 | ||||
| |||||
Contributie voor bedrijven met 31 t/m 100 werknemers Max. 20 netwerkleden | ‑568,94 | ||||
Btw | € ‑119,48 | ||||
| |||||
Contributie voor bedrijven met meer dan 100 werknemers Max. 30 netwerkleden | ‑700,00 | ||||
Btw | € ‑147,00 | ||||
| |||||
Contributie voor bedrijven t/m 5 werknemers Max. 5 netwerkleden | ‑290,00 | ||||
Btw | € ‑60,90 | ||||
| |||||
Contributie | ‑225,00 | ||||
Btw | € ‑47,25 | ||||
| |||||
Weekvergoeding bestuur | 5 | ‑170,00 | ‑850,00 | ||
Telefoon- en internet vergoeding per week bestuur | 5 | ‑7,50 | ‑37,50 | ||
Hillegom 2181cv-Zhong Wageningen dinsdag 10 juni 2025 | 3.50 | ‑40,00 | ‑140,00 | ||
Bestuursvergadering bestuurslid dinsdag 10 juni 2025 | 7.25 | ‑240,00 | |||
Hillegom 2182cv-Zhong Wageningen dinsdag 10 juni 2025 | 249 | ‑0,23 | ‑57,27 | ||
| |||||
Weekvergoeding bestuur | 5 | ‑170,00 | ‑850,00 | ||
Telefoon- en internet vergoeding per week bestuur | 5 | ‑7,50 | ‑37,50 | ||
Promotion of Traditional Chinese Medicinal Products and Devices from SACMS & GANCAO, China vrijdag 6 juni 2025 | 3 | ‑40,00 | ‑120,00 | ||
CPION overleg - NVA / ZHONG dinsdag 17 juni 2025 | 2 | ‑40,00 | ‑80,00 | ||
Overleg NVA/NOW Zhong - Beroepscompetentieprofiel dinsdag 24 juni 2025 | 1.25 | ‑40,00 | ‑50,00 | ||
CPION overleg: Jaarlijkse evaluatie acupunctuuropleiding Qing Bai dinsdag 24 juni 2025 | 1 | ‑40,00 | ‑40,00 | ||
4515NC - 2322CH (Leiden) vrijdag 6 juni 2025 | 4 | ‑40,00 | ‑160,00 | ||
415NC - 6701DB (Wageningen) dinsdag 10 juni 2025 | 4.67 | ‑40,00 | ‑186,80 | ||
4515NC - 2322CH (Leiden) vrijdag 6 juni 2025 | 372 | ‑0,23 | ‑85,56 | ||
4515NC - 6701DB (Wageningen) dinsdag 10 juni 2025 | 424 | ‑0,23 | ‑97,52 | ||
Bestuursvergadering Wageningen dinsdag 10 juni 2025 | 7.25 | ‑240,00 | |||
| |||||
Telefoonvergoeding per week NOW | 5 | ‑7,50 | ‑37,50 | ||
Vergoeding eerste vertegenwoordiger eigenaarschap | 5 | ‑85,00 | ‑425,00 | ||
vergadering accreditatie cie. NVA - Zhong dinsdag 17 juni 2025 | 2 | ‑35,00 | ‑70,00 | ||
| |||||
Weekvergoeding bestuur | 5 | ‑170,00 | ‑850,00 | ||
Telefoon- en internet vergoeding per week bestuur | 5 | ‑7,50 | ‑37,50 | ||
Weekvergoeding lid DTCMC werkgroep (maximaal aantal weken opvoeren, zoals benoemd in beloningsprotocol) | 2 | ‑85,00 | ‑170,00 | ||
Bestuursvergadering bestuurslid in Wageningen dinsdag 10 juni 2025 | 7.25 | ‑240,00 | |||
SU bio science in Leiden Bio Park vrijdag 6 juni 2025 | 3 | ‑40,00 | ‑120,00 | ||
ETCMA liaison meeting-Zoom donderdag 5 juni 2025 | 1.38 | ‑40,00 | ‑55,20 | ||
3066sj- SU bio science in Leiden Bio Park retour vrijdag 6 juni 2025 | 1.30 | ‑40,00 | ‑52,00 | ||
3066sj- SU bio science in Leiden Bio Park retour vrijdag 6 juni 2025 | 91 | ‑0,23 | ‑20,93 | ||
| |||||
Visitatie Wilke Aukes Vijverberg/Tuk dinsdag 10 juni 2025 | ‑80,00 | ||||
Visitatie Martine de Groot/Zwolle dinsdag 10 juni 2025 | ‑80,00 | ||||
Visitatie Cees Ypma/Zwolle dinsdag 10 juni 2025 | ‑80,00 | ||||
Visitatie Hongyu Hu/Zwolle dinsdag 10 juni 2025 | ‑80,00 | ||||
| |||||
Weekvergoeding bestuur | 5 | ‑170,00 | ‑850,00 | ||
Telefoon- en internet vergoeding per week bestuur | 5 | ‑7,50 | ‑37,50 | ||
Bestuursvergadering bestuurslid in Wageningen dinsdag 10 juni 2025 | 7.25 | ‑240,00 | |||
In Wageningen voor financiële werkzaamheden dinsdag 3 juni 2025 | 5 | ‑40,00 | ‑200,00 | ||
Retour 3066 JB Rotterdam - 6701 DB Wageningen dinsdag 3 juni 2025 | 2.13 | ‑40,00 | ‑85,20 | ||
Retour 3066 JB Rotterdam - 6701 DB Wageningen dinsdag 10 juni 2025 | 2.13 | ‑40,00 | ‑85,20 | ||
Van Marie van Eijsden-Vinkstraat, 3066 JB, Rotterdam naar Salverdaplein, 6701 DB, Wageningen en terug dinsdag 3 juni 2025 | 195 | ‑0,23 | ‑44,85 | ||
Van Marie van Eijsden-Vinkstraat, 3066 JB, Rotterdam naar Salverdaplein, 6701 DB, Wageningen en terug dinsdag 10 juni 2025 | 195 | ‑0,23 | ‑44,85 | ||
| |||||
CPION overleg dinsdag 17 juni 2025 | 2 | ‑35,00 | ‑70,00 | ||
Overleg NVA/NOW Zhong - Beroepscompetentieprofiel dinsdag 24 juni 2025 | 1.25 | ‑35,00 | ‑43,75 | ||
CPION - Qing Bai jaarlijkse evaluatie dinsdag 24 juni 2025 | 1 | ‑35,00 | ‑35,00 | ||
| |||||
afgehandeld 25007 maandag 23 juni 2025 | ‑150,00 | ||||
| |||||
Vergoeding eerste vertegenwoordiger eigenaarschap | 2 | ‑85,00 | ‑170,00 | ||
Telefoonvergoeding per week M&C | 2 | ‑7,50 | ‑15,00 | ||
| |||||
Jessica steensma hengelo donderdag 26 juni 2025 | ‑80,00 | ||||
Elly zeelenberg vaassen donderdag 26 juni 2025 | ‑80,00 | ||||
| |||||
Weekvergoeding bestuur | 5 | ‑170,00 | ‑850,00 | ||
Telefoon- en internet vergoeding per week bestuur | 5 | ‑7,50 | ‑37,50 | ||
Bestuursvergadering bestuurslid dinsdag 10 juni 2025 | 7.25 | ‑240,00 | |||
Rothenburg - Zoetermeer zondag 1 juni 2025 | 6.17 | ‑40,00 | ‑246,80 | ||
Rothenburg - Zoetermeer zondag 1 juni 2025 | 620 | ‑0,23 | ‑142,60 | ||
Promotie bijeenkomst Uni Leiden vrijdag 6 juni 2025 | 3 | ‑40,00 | ‑120,00 | ||
Zoetermeer - Leiden uni vv. vrijdag 6 juni 2025 | 0.67 | ‑40,00 | ‑26,80 | ||
Zoetermeer - Wageningen vv. dinsdag 10 juni 2025 | 2.50 | ‑40,00 | ‑100,00 | ||
Zoetermeer - Utrecht vv Overleg Koldewee / van het Huis, Evaluatie Bron Zhong / transitieproces deelgenootschap vrijdag 20 juni 2025 | 1.50 | ‑40,00 | ‑60,00 | ||
Van Leiwater, 2715 BM, Zoetermeer naar Einsteinweg, 2333 CC, Leiden en terug vrijdag 6 juni 2025 | 51 | ‑0,23 | ‑11,73 | ||
Van Leiwater, 2715 BM, Zoetermeer naar Salverdaplein, 6701 DB, Wageningen en terug dinsdag 10 juni 2025 | 193 | ‑0,23 | ‑44,39 | ||
Van Leiwater, 2715 BM, Zoetermeer naar Arkansasdreef, 3565 AP, Utrecht en terug vrijdag 20 juni 2025 | 122 | ‑0,23 | ‑28,06 | ||
| |||||
Wilke Aukes Chinese Geneeswijzen Tukseweg 87 A 8334 RS Tuk dinsdag 10 juni 2025 | ‑80,00 | ||||
Martine de Groot In balans, acupunctuur en meer Dahliastraat 43 8012 CX Zwolle dinsdag 10 juni 2025 | ‑80,00 | ||||
Cees Ypma Beter je zelf Brethouwerstraat 21 8043 AZ Zwolle dinsdag 10 juni 2025 | ‑80,00 | ||||
Hongyu Hu Acupunctuur Praktijk H & S Lijnbaan 93A 8011 AP Zwolle dinsdag 10 juni 2025 | ‑80,00 | ||||
Van Kapelleboom, 6865 AR, Doorwerth naar Tukseweg, 8334 RS, Steenwijk dinsdag 10 juni 2025 | 130 | ‑0,23 | ‑29,90 | ||
Van Tukseweg, 8334 RS, Steenwijk naar Dahliastraat, 8012 CW, Zwolle dinsdag 10 juni 2025 | 45 | ‑0,23 | ‑10,35 | ||
Van Dahliastraat, 8012 CW, Zwolle naar Brethouwerstraat, 8043 AZ, Zwolle dinsdag 10 juni 2025 | 10 | ‑0,23 | ‑2,30 | ||
Van Brethouwerstraat, 8043 AZ, Zwolle naar Kapelleboom, 6865 AR, Doorwerth dinsdag 10 juni 2025 | 85 | ‑0,23 | ‑19,55 | ||
Lunch bon dinsdag 10 juni 2025 | ‑20,00 | ||||
Parkeren dinsdag 10 juni 2025 | 1 | ‑2,79 | ‑2,79 | ||
| |||||
Margriet Eilering Joost van den Vondellaan 7412ML Deventer naar Jessica Steensma w. Van Harenstraat 16 7552WE Hengelo donderdag 26 juni 2025 | 60 | ‑0,23 | ‑13,80 | ||
Jessica Steensma W. Van Harenstraat 16 7552WE Hengelo naar Elly Zeelenberg - van Saane Koekkoeksweg 40 8171VH Vaassen donderdag 26 juni 2025 | 82 | ‑0,23 | ‑18,86 | ||
Ellen Zeelenberg Koekkoeksweg 40 8171 VH Vaassen naar Margriet Eilering Joost van den Vondellaan 7 7412ML Deventer donderdag 26 juni 2025 | 25 | ‑0,23 | ‑5,75 | ||
Jessica Steensma W.v. Harenstraat 16 7552WE Hengelo donderdag 26 juni 2025 | ‑80,00 | ||||
Ellen Zeelenberg-van Saane Koekkoeksweg 40 8171VH Vaassen donderdag 26 juni 2025 | ‑80,00 | ||||
| |||||
Weekvergoeding bestuur | 4 | ‑170,00 | ‑680,00 | ||
Telefoon- en internet vergoeding per week bestuur | 4 | ‑7,50 | ‑30,00 | ||
aftik Bestuursvergadering bestuurslid via Zoom vrijdag 4 juli 2025 | 4 | ‑120,00 | |||
heidag buitenplaats Kamerik dinsdag 8 juli 2025 | 7 | ‑40,00 | ‑280,00 | ||
| |||||
Weekvergoeding bestuur | 4 | ‑170,00 | ‑680,00 | ||
Telefoon- en internet vergoeding per week bestuur | 4 | ‑7,50 | ‑30,00 | ||
Bestuursvergadering bestuurslid dinsdag 10 juni 2025 | 7.25 | ‑240,00 | |||
3111 BD naar Milton Keynes, BAcC UK congress vrijdag 6 juni 2025 | 7.33 | ‑40,00 | ‑293,20 | ||
Milton Keynes, BAcC UK congress naar 3111 BD maandag 9 juni 2025 | 7.33 | ‑40,00 | ‑293,20 | ||
Gebracht naar Schiphol ivm treinstaking vrijdag 6 juni 2025 | 122 | ‑0,23 | ‑28,06 | ||
trein Schiphol naar Schiedam Centrum maandag 9 juni 2025 | 1 | ‑8,64 | ‑8,64 | ||
Metro Schiedam- Kralingse Zoom en VV dinsdag 10 juni 2025 | 1 | ‑5,58 | ‑5,58 | ||
BAcC congress zaterdag 7 juni 2025 | 8 | ‑40,00 | ‑320,00 | ||
BAcC congress zondag 8 juni 2025 | 8 | ‑40,00 | ‑320,00 | ||
RBCZ sectoroverleg via Zoom woensdag 11 juni 2025 | 1.50 | ‑40,00 | ‑60,00 | ||
3111BD metro Kralingse Zoom- daarna carpool tot Wageningen Salverdaplein en VV dinsdag 10 juni 2025 | 3.17 | ‑40,00 | ‑126,80 | ||
Burger King Luton Airport (BAcC congress) vrijdag 6 juni 2025 | ‑15,87 | ||||
Schiphol - BAcC congress vrijdag 6 juni 2025 | ‑20,00 | ||||
| |||||
NOW overleg dinsdag 17 juni 2025 | 2 | ‑35,00 | ‑70,00 | ||
| |||||
albert heijn arnhem donderdag 3 juli 2025 | ‑14,37 | ||||
Wendela Zijlstra Wageningen donderdag 3 juli 2025 | ‑80,00 | ||||
Idjeral Assan Arnhem donderdag 3 juli 2025 | ‑80,00 | ||||
Kolenkina Westervoort donderdag 3 juli 2025 | ‑80,00 | ||||
| |||||
Margriet Eilering J van den Vondellaan 7 7412ML Deventer naar Wendela Zijlstra Agro Businesspark 22 6708PW Wageningen donderdag 3 juli 2025 | 66 | ‑0,23 | ‑15,18 | ||
Wendela Zijlstra Agro Businesspark 22 6708PW Wageningen naar Idjeral Assan Brekelenkampstraat 5-3 6825BP Arnhem donderdag 3 juli 2025 | 35 | ‑0,23 | ‑8,05 | ||
Idjeral Assan Brekelenkampstraat 5-3 6825BP Arnhem naar Elena Kolenkina Begyneslag 28 6931XC Westervoort donderdag 3 juli 2025 | 10 | ‑0,23 | ‑2,30 | ||
Elena Kolenkina Begyneslag 28 6931XC Westervoort naar Margriet Eilering Joost van den Vondellaan 7 7412ML Deventer donderdag 3 juli 2025 | 53 | ‑0,23 | ‑12,19 | ||
Wendela Zijlstra Agro Businesspark 22 6708PW Wageningen donderdag 3 juli 2025 | ‑80,00 | ||||
Idjeral Assan Brekelenkampstraat 5-3 6825BP Arnhem donderdag 3 juli 2025 | ‑80,00 | ||||
Elena Kolenkina Begyneslag 28 6931XC Westervoort donderdag 3 juli 2025 | ‑80,00 | ||||
Lunch ,broodjes bij AH donderdag 3 juli 2025 | ‑15,16 | ||||
| |||||
Weekvergoeding bestuur | 4 | ‑170,00 | ‑680,00 | ||
Telefoon- en internet vergoeding per week bestuur | 4 | ‑7,50 | ‑30,00 | ||
Bestuursvergadering bestuurslid vrijdag 4 juli 2025 | 4 | ‑120,00 | |||
CPION: dossier Shenzhou maandag 7 juli 2025 | 1.42 | ‑40,00 | ‑56,80 | ||
Heidag Kameryck dinsdag 8 juli 2025 | 7 | ‑40,00 | ‑280,00 | ||
Heidag Kameryck dinsdag 8 juli 2025 | 4.50 | ‑40,00 | ‑180,00 | ||
4515NC - Kameryck - 4515NC dinsdag 8 juli 2025 | 382 | ‑0,23 | ‑87,86 | ||
| |||||
Bestuursvergadering bestuurslid vrijdag 4 juli 2025 | 4 | ‑120,00 | |||
Weekvergoeding bestuur | 4 | ‑170,00 | ‑680,00 | ||
Telefoon- en internet vergoeding per week bestuur | 4 | ‑7,50 | ‑30,00 | ||
Heidag Kameryck dinsdag 8 juli 2025 | 7 | ‑40,00 | ‑280,00 | ||
Hillegom 2182 - Kamerik 3471 dinsdag 8 juli 2025 | 2 | ‑40,00 | ‑80,00 | ||
Hillegom2182cv - Kamerik 3471hd dinsdag 8 juli 2025 | 82 | ‑0,23 | ‑18,86 | ||
| |||||
Weekvergoeding bestuur | 4 | ‑170,00 | ‑680,00 | ||
Telefoon- en internet vergoeding per week bestuur | 4 | ‑7,50 | ‑30,00 | ||
Halve dag Bestuursvergadering via zoom vrijdag 4 juli 2025 | 4 | ‑120,00 | |||
Heidag Kamerijk dinsdag 8 juli 2025 | 7 | ‑40,00 | ‑280,00 | ||
Retour 6835 EB Arnhem - 3471 HD Kamerik dinsdag 8 juli 2025 | 2.20 | ‑40,00 | ‑88,00 | ||
Retour 6835 EB Arnhem - 3571 HD Kamerik dinsdag 8 juli 2025 | 184 | ‑0,23 | ‑42,32 | ||
| |||||
Overleg Shen Zhou dossier maandag 7 juli 2025 | 1.50 | ‑35,00 | ‑52,50 | ||
| |||||
Weekvergoeding bestuur | 5 | ‑170,00 | ‑850,00 | ||
Telefoon- en internet vergoeding per week bestuur | 5 | ‑7,50 | ‑37,50 | ||
Bestuursvergadering bestuurslid dinsdag 10 juni 2025 | 7.25 | ‑240,00 | |||
overleg CGO-Fong via zoom donderdag 12 juni 2025 | 1 | ‑40,00 | ‑40,00 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 4 december 2023 | 2 | ‑5,00 | ‑10,00 | ||
Vergoeding energiecoach per uur vrijdag 8 december 2023 | 2 | ‑5,00 | ‑10,00 | ||
Vergoeding energiecoach per uur zaterdag 16 december 2023 | 3 | ‑5,00 | ‑15,00 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 8 januari 2024 | 2.50 | ‑5,50 | ‑13,75 | ||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 8 januari 2024 | 2.50 | ‑5,50 | ‑13,75 | ||
Vergoeding energiecoach per uur dinsdag 16 januari 2024 | 2.50 | ‑5,50 | ‑13,75 | ||
Van Boslandweg 60, 3911 VE Rhenen naar Veerweg 1, 3911 TM Rhenen en terug maandag 8 januari 2024 | ‑0,23 | ‑0,23 | |||
Van Boslandweg 60, 3911 VE Rhenen naar Korenbloemstraat 36, 3911 ZJ Rhenen en terug maandag 8 januari 2024 | ‑0,23 | ‑0,23 | |||
Bosl.weg 60 - Kleine Kampen 10, Rhenen dinsdag 16 januari 2024 | ‑0,23 | ‑0,23 | |||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 8 januari 2024 | 2.50 | ‑5,50 | ‑13,75 | ||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 22 januari 2024 | 3.50 | ‑5,50 | ‑19,25 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 4 december 2023 | 2.50 | ‑5,00 | ‑12,50 | ||
Vergoeding energiecoach per uur donderdag 7 december 2023 | 3 | ‑5,00 | ‑15,00 | ||
Vergoeding energiecoach per uur vrijdag 8 december 2023 | 3.50 | ‑5,00 | ‑17,50 | ||
Vergoeding energiecoach per uur woensdag 27 december 2023 | 1 | ‑5,00 | ‑5,00 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 8 januari 2024 | 2.50 | ‑5,50 | ‑13,75 | ||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 8 januari 2024 | 3 | ‑5,50 | ‑16,50 | ||
Vergoeding energiecoach per uur dinsdag 9 januari 2024 | 0.50 | ‑5,50 | ‑2,75 | ||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 15 januari 2024 | 2.50 | ‑5,50 | ‑13,75 | ||
Vergoeding energiecoach per uur dinsdag 16 januari 2024 | 2 | ‑5,50 | ‑11,00 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 19 februari 2024 | 1.50 | ‑5,50 | ‑8,25 | ||
Vergoeding energiecoach per uur donderdag 29 februari 2024 | 4.50 | ‑5,50 | ‑24,75 | ||
Vergoeding energiecoach per uur dinsdag 6 februari 2024 | 3 | ‑5,50 | ‑16,50 | ||
Bosl.weg 60-Teldersweg 40 vv maandag 19 februari 2024 | 4.40 | ‑0,23 | ‑1,01 | ||
Bosl.weg 60-Meidoornlaan 8 vv dinsdag 6 februari 2024 | 2.80 | ‑0,23 | ‑0,64 | ||
OV-chip, training MNU Utrecht donderdag 29 februari 2024 | 2 | ‑9,40 | ‑18,80 | ||
Btw | € ‑1,69 | ||||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 5 februari 2024 | 2.50 | ‑5,50 | ‑13,75 | ||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 19 februari 2024 | 1 | ‑5,50 | ‑5,50 | ||
Vergoeding energiecoach per uur dinsdag 27 februari 2024 | 2.50 | ‑5,50 | ‑13,75 | ||
Vergoeding energiecoach per uur woensdag 28 februari 2024 | 2.50 | ‑5,50 | ‑13,75 | ||
Tabaksweg 4 Elst dinsdag 27 februari 2024 | 18 | ‑0,23 | ‑4,14 | ||
Rhenendael 40 Rhenen woensdag 28 februari 2024 | 18 | ‑0,23 | ‑4,14 | ||
| |||||
training NMU Utrecht met coaches donderdag 29 februari 2024 | 1 | ‑18,40 | ‑18,40 | ||
Btw | € ‑1,66 | ||||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 22 januari 2024 | 3.50 | ‑5,50 | ‑19,25 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur donderdag 15 februari 2024 | 2 | ‑5,50 | ‑11,00 | ||
Vergoeding energiecoach per uur dinsdag 27 februari 2024 | 2.50 | ‑5,50 | ‑13,75 | ||
Vergoeding energiecoach per uur woensdag 28 februari 2024 | 2.50 | ‑5,50 | ‑13,75 | ||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 5 februari 2024 | 2 | ‑5,50 | ‑11,00 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 18 maart 2024 | 3 | ‑5,50 | ‑16,50 | ||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 11 maart 2024 | 2 | ‑5,50 | ‑11,00 | ||
Bosl.weg 60 - Papavertsrt. 93 vv maandag 11 maart 2024 | 2.20 | ‑0,23 | ‑0,51 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 8 januari 2024 | 2.50 | ‑5,50 | ‑13,75 | ||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 29 januari 2024 | 2.50 | ‑5,50 | ‑13,75 | ||
Maurik Rhenen Maurik maandag 8 januari 2024 | 32 | ‑0,23 | ‑7,36 | ||
Maurik Rhenen Maurik maandag 29 januari 2024 | 32 | ‑0,23 | ‑7,36 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur donderdag 29 februari 2024 | 6 | ‑5,50 | ‑33,00 | ||
Vergoeding energiecoach per uur donderdag 29 februari 2024 | ‑5,50 | ‑5,50 | |||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 5 februari 2024 | 3 | ‑5,50 | ‑16,50 | ||
Maurik Rhenen Maurik donderdag 29 februari 2024 | 32 | ‑0,23 | ‑7,36 | ||
Maurik Rhenen Maurik maandag 5 februari 2024 | 32 | ‑0,23 | ‑7,36 | ||
Rhenen Utrecht CS Rhenen donderdag 29 februari 2024 | ‑18,80 | ‑18,80 | |||
Btw | € ‑1,69 | ||||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 5 februari 2024 | 3 | ‑5,50 | ‑16,50 | ||
Vergoeding energiecoach per uur dinsdag 6 februari 2024 | 3 | ‑5,50 | ‑16,50 | ||
Vergoeding energiecoach per uur donderdag 8 februari 2024 | 2.50 | ‑5,50 | ‑13,75 | ||
Vergoeding energiecoach per uur dinsdag 13 februari 2024 | 1 | ‑5,50 | ‑5,50 | ||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 19 februari 2024 | 3 | ‑5,50 | ‑16,50 | ||
| |||||
Maurik Rhenen Maurik vergadering maandag 18 maart 2024 | 32 | ‑0,23 | ‑7,36 | ||
Maurik Rhenen Maurik bespreking maandag 4 maart 2024 | 32 | ‑0,23 | ‑7,36 | ||
Vergoeding energiecoach per uur dinsdag 26 maart 2024 | 2.50 | ‑5,50 | ‑13,75 | ||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 4 maart 2024 | 3 | ‑5,50 | ‑16,50 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur vrijdag 8 maart 2024 | 1.50 | ‑5,50 | ‑8,25 | ||
Vergoeding energiecoach per uur woensdag 13 maart 2024 | 1.50 | ‑5,50 | ‑8,25 | ||
Vergoeding energiecoach per uur donderdag 14 maart 2024 | 1 | ‑5,50 | ‑5,50 | ||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 18 maart 2024 | 2.50 | ‑5,50 | ‑13,75 | ||
Vergoeding energiecoach per uur woensdag 20 maart 2024 | 1.50 | ‑5,50 | ‑8,25 | ||
Vergoeding energiecoach per uur woensdag 27 maart 2024 | 0.50 | ‑5,50 | ‑2,75 | ||
Giftcard Hema voor Vanessa maandag 18 maart 2024 | 1 | ‑25,00 | ‑25,00 | ||
Rhenendael 47 vv woensdag 13 maart 2024 | 18 | ‑0,23 | ‑4,14 | ||
Btw | € ‑5,25 | ||||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 11 maart 2024 | 2.50 | ‑5,50 | ‑13,75 | ||
Vergoeding energiecoach per uur woensdag 13 maart 2024 | 1.50 | ‑5,50 | ‑8,25 | ||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 18 maart 2024 | 2 | ‑5,50 | ‑11,00 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur donderdag 4 april 2024 | 3 | ‑5,50 | ‑16,50 | ||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 15 april 2024 | 1.50 | ‑5,50 | ‑8,25 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur donderdag 4 april 2024 | 3 | ‑5,50 | ‑16,50 | ||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 15 april 2024 | 2 | ‑5,50 | ‑11,00 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 18 maart 2024 | 3 | ‑5,50 | ‑16,50 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 15 april 2024 | 3 | ‑5,50 | ‑16,50 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 13 mei 2024 | 2.50 | ‑5,50 | ‑13,75 | ||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 27 mei 2024 | 2 | ‑5,50 | ‑11,00 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 27 mei 2024 | 3 | ‑5,50 | ‑16,50 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 27 mei 2024 | 2 | ‑5,50 | ‑11,00 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 22 juli 2024 | 3 | ‑5,50 | ‑16,50 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 22 juli 2024 | 3 | ‑5,50 | ‑16,50 | ||
| |||||
Vergoeding energiecoach per uur vrijdag 2 augustus 2024 | 3 | ‑5,50 | ‑16,50 | ||
Vergoeding energiecoach per uur maandag 19 augustus 2024 | 3 | ‑5,50 | ‑16,50 | ||
| |||||
